北海道内でV2Hの補助金って出ているの?金額はいくら出るの?自分の住んでいる市区町村はどうなの?と気になっていませんか?
こんなお悩みがある方
・北海道内の補助金情報が知りたい
・国からの補助金はあるの?
・V2Hの工事業者を選ぶポイントは?
・北海道でV2Hのおすすめの工事業者は?
そんな不安を抱えている北海道の皆さんに、少しでも問題解決できるように分かりやすく北海道のV2Hの補助金について解説していきます。
【この記事の信頼性】
太陽光業界に2009年から活動している管理者(営業・2種電気工事士)が、メーカーや販売業者、商社から色々情報を入手して、住宅用V2Hの勉強をしたい人向けに、失敗しない住宅用V2H導入方法の解説をしています。
この記事は、国や北海道内のV2Hの補助金について、補助金額や申請期間などをお伝えしていきます。
- この記事を読むメリット
- この記事を読んで頂ければ、北海道民の方は住宅用V2Hの導入費用を抑えることができます。
2024年度(令和6年度)は北海道内の各市区町村から補助金が出ています。また国の補助金も出ていますので、併用することも可能です。しかし補助金が出ている地域があれば、出ていない地域もあります。また補助金が出ていても予算や申請期間が異なりますので、お住まいの市区町村の状況を把握しておきましょう。
V2Hの工事業者を選ぶポイントも載せておきますので、参考にしてみてください。エコ×エネなら人気販売施工会社の見積もりが無料で取得できますので、良ければ活用してみて下さい。
【業界最大級】全国対応で優良業社のみで安心!
目次
2024年度(令和6年度)にもらえる国のV2Hの補助金情報
令和6年度の国の補助金は「経済産業省」から令和5年度補正予算・令和6年度本予算が組み込まれています。なので、V2Hの補助金には国と各自治体からもらえる可能性があります。
経済産業省
経済産業省が出している補助金は、CEV補助金と言われており「V2H充放電設備/外部給電器」として、V2Hに補助金が交付されています。一般社団法人次世代自動車振興センターが運営しています。
【業界最大級】全国対応で優良業社のみで安心!
北海道のV2Hの補助金情報
2024年度(令和6年度)で北海道からはV2Hの補助金は交付されておりません。
各市区町村のV2Hの補助金情報
北海道内で各市区町村のV2Hの補助金の申請は、先着順になりますので、お住いの自治体から補助金が出ている場合は、早めに申請することをおすすめします。
申請はリアルタイムで動いていきますので、予算が終了していると受付終了していることもありますので、予めご了承ください。
あ行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
愛別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
赤井川村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
赤平市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
旭川市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
芦別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
足寄町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
厚岸町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
厚沢部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
厚真町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
網走市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
安平町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
池田町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
石狩市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
今金町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
岩内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
岩見沢市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
歌志内市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浦臼町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浦河町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浦幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
雨竜町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
江差町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
枝幸町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
恵庭市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
江別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
えりも町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
遠軽町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
遠別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
雄武町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
大空町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
奥尻町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
置戸町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
興部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
長万部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
小樽市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
乙部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
音威子府村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
音更町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
帯広市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
小平町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
か行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
上川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上士幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上砂川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上ノ国町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
上富良野町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
神恵内村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
木古内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
北広島市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
北見市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
喜茂別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
京極町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
共和町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
清里町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
釧路市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
釧路町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
倶知安町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
栗山町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
黒松内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
訓子府町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
剣淵町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
小清水町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
さ行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
札幌市 | 次世代自動車購入等補助制度 | 令和6年4月22日〜令和7年2月28日 | 購入価格の1/3 (上限15万円) | - | 詳細を見る |
様似町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
更別村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
猿払村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
佐呂間町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鹿部町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鹿追町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
士別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
標津町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
標茶町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
士幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
島牧村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
清水町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
占冠村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
下川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
積丹町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
斜里町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
初山別村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
白老町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
白糠町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
知内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新篠津村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新得町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新十津川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新ひだか町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
寿都町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
砂川市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
せたな町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
壮瞥町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
た行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
大樹町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鷹栖町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
滝川市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
滝上町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
伊達市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
秩父別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
千歳市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
月形町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
津別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
鶴居村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
天塩町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
弟子屈町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
当別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
当麻町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
洞爺湖町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
苫小牧市 | ゼロカーボンハウス促進補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 費用の1/10 (上限6万円) | - | 詳細を見る |
苫前町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
泊村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
豊浦町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
豊頃町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
豊富町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
な行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
奈井江町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中札内村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中標津町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中頓別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
長沼町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
中富良野町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
七飯町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
名寄市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
南幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
新冠町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
仁木町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
西興部村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
ニセコ町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
沼田町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
根室市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
登別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
は行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
函館市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
羽幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浜頓別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
浜中町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美瑛町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
東神楽町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
東川町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
日高町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
比布町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美唄市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美深町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
美幌町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
平取町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
広尾町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
深川市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
福島町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
富良野市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
古平町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
別海町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
北斗市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
北竜町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
幌加内町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
幌延町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
本別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
ま行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
幕別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
増毛町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
松前町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
真狩村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
三笠市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
南富良野町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
むかわ町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
室蘭市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
芽室町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
妹背牛町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
森町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
紋別市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
や行
ら行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助上限額 | 条件 | 公式HP |
羅臼町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
蘭越町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
陸別町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
利尻町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
利尻富士町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
留寿都村 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
留萌市 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
礼文町 | 交付なし | - | - | - | 詳細を見る |
わ行
【業界最大級】全国対応で優良業社のみで安心!
V2Hの優良工事業者選びのポイント
優良販売施工店ってどうやって見極めるの?ポイントがあれば知りたいという方もいることでしょう。これから販売施工店選びのポイントを押さえておくことで、購入に失敗する確率は断然へ減ってきますので、覚えといておきましょう。そのポイントは7つあります。
- 優良販売施工店選びの7つのポイント
- 会社概要
- V2Hの知識や情報が詳しい
- 見積もり内容が細かく説明が明確
- V2Hメーカーの品揃えが多い
- 自社施工・メンテナンスがある
- アフターフォローや保証内容が充実している
- 口コミ
会社概要
会社概要は基本事項です。会社の基本情報が記載されていますので、把握しておきましょう。把握内容としては、「設立」「本拠地」「資本金」「事業内容」「資格」の5項目。
設立
いつ会社ができたのか。社歴が短いよりは長いほうが良いです。特に太陽光業界の会社は2009年前後の設立会社が多いですが、あくまで太陽光発電の流行りに乗っただけではない事を見ることが大事です。そうなれば後は事業や資格などを見ることが必要です。
本拠地
本社はどこにあるかです。本拠地が地元であれば安心できますよね。本拠地ならそれなりの体制を整えていることが多いです。会社というものは「全国に支店がある=大きい会社=良い会社」というわけではありません。特にV2Hは工事が必要になりますので、各支店があっても工事した後も体制が整っているか聞いてみましょう。
資本金
資本金は会社の規模にもなります。できれば3,000万円以上の資本金があれば良いです。資本金は銀行員の方も融資する際に見る項目です。なので、資本金が高ければ安心できるという点にもつながってきます。
事業内容
どんな事業をメインとしてしているかです。例えば本事業が家電量販店は家電製品の販売が本事業です。V2Hの販売もしていますが、工事は下請けに任せたり知識や情報も少ないので、不安になったりもします。またブームに乗った事業体型ですとお客様は不安になるでしょう。V2Hは家のリフォームになってきますので、リフォーム事業や住宅に詳しい会社を選ぶのも一つの策です。
資格
V2Hの工事は電気工事になります。なので、自社に電気工事士がいれば自社施工ができると判断して良いでしょう。またV2Hを工事する際は壁に穴を開けたりとリフォームという意識を持っておかなくてはいけません。なので、建築士もいれば安心材料になってきます。
V2Hの知識や情報が詳しい
営業マンは会社の顔です。営業マンの知識は会社の知識と一緒。知識や情報が乏しいと不安になりますよね。質問してもすぐ返答もらえなかったら知識が少ないと感じることでしょう。
V2Hの説明をしに来ている以上は、V2Hのことは知っておくべきだということです。
見積もり内容が細かく説明が明確
V2Hを検討する際は販売店に見積もり依頼をしていきます。また、工事内容は各ご家庭によって変わってきますので、現場調査が必要になったりします。
なので、見積もりの内容が1行や2行で表示することはあり得ないです。V2Hに関わる費用は大きく分けて「製品費用」「設置費用」「電気工事費用」「申請費用」と4つあります。そこからさらに費用を明示していることがお客様目線の見積もりになってきます。見積もり内容が詳細だと安心できるでしょう。
V2Hメーカーの品揃えが多い
V2Hメーカーの品揃えが豊富な業者は、お客様に寄り添った提案ができます。例えば、V2Hメーカーの品揃えが1社しかなければ、お客様に寄り添った提案ができず一方的に話をされてしまいます。
なので、V2Hメーカーの品揃えが多い会社を選ぶこともポイントになります。
自社施工・メンテナンスがある
V2Hの工事はどこの会社がするの?V2H工事は電気工事になります。なので、電気工事士は必須で自社工事なのか、下請けに任すのかで、その会社の体制がわかります。
例えば不具合があったとき、お客様は販売店や営業マンに連絡をするでしょう。そうなったときに自社工事ならすぐ対応ができたりします。しかし下請けに任す場合は、対応が遅かったり販売店と下請けとの間でたらい回しになったりするケースもでてきます。なので自社工事してもらえる会社は、責任感の強い会社でもあり、お客様に寄り添った会社体制でもあるということですので、自社工事なのかは聞くようにしましょう。
アフターフォローや保証内容が充実している
定期的なアフターフォローが必要になってきます。設置した後に機器不良や故障した際に、対応してくれる業者なら安心して任せられるでしょう。
また、保証内容も機器保証や動産保険、工事補償などがありますので、どこまで補償されるのかによって優良店かどうかが判断できます。少しでもリスクを無くした状態で導入していきましょう。
口コミ
設置されたお客様の口コミは大事です。なんでその会社を選んだか、V2Hの導入を決めたきっかけや工事内容はどうだったかなど、生の声が聞けたりします。
たくさん、口コミを持っている会社は良い会社だと言えます。もちろん、全ての方から良い評価をもらうのは、どの会社でも難しいことです。しかし、それが会社の改善点にも繋がってくることでしょう。ぜひ、口コミは見ていきましょう。
北海道でV2Hのおすすめ工事業者
北海道でおすすめの工事業者は特化型の地域販売施工業者になります。そこで効率良くV2H特化型の地域販売施工業者を探すなら一括見積もりで見積もりを依頼することが良いです。一括見積もりはV2H特化型の地域販売施工業者からの見積もりを取り寄せることができます。エコ×エネなら人気販売施工会社の見積もりが無料で取得できますので、良ければ活用してみて下さい。
【業界最大級】全国対応で優良業社のみで安心!
監修
- エコアドバイザー
- 『誠実さ・正直に・価値提供』という思いでみんエネ倶楽部を運営しています。営業経験やメーカーの情報、施工業者の情報など1次情報をはじめ、住宅用V2Hのお得な情報や正しい情報など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。住宅用V2Hのことでお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
【業界最大級】全国対応で優良業社のみで安心!